Sicherungsringe nach DIN 472 für Bohrungen sind die am vielseitigsten anwendbaren Sicherungselemente. Diese Seeger-Ringe sind die günstigste Lösung bzgl. Dicke und radialer Breite. Sie übertragen große Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand. Die Wellenringe können auch bei sehr hohen Drehzahlen verwendet werden, passende Montagezange: ZGJ-2.
J23
SKU:
BRAND:
Auf Lager
| Art.Nr.: | 911000265 | |||
| Hersteller: | Seeger | |||
| Herstellerteilenummer: | J23-BLI | |||
| Verfügbar/Produzierbar: |
|
|||
| Mindestbestellmenge: | 0 | |||
| Liefereinheit: | 0 | |||
| Gewicht: | 1,2 | |||
| Gewichtseinheit: | G | |||
| Größe: | 23X1,2 | |||
| Sperrgut: | Nein | |||
| Nennmaß in mm: | 23 | |||
| Stärke in mm: | 1,2 mm | |||
| Werkstoff: | Federstahl |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Kategorie: Seegerringe
Schlagwort: Sicherungsring
Produkt Kategorien
- 1-seitig gedeckelt
- Axiallagerscheibe
- Flanschlager
- Flanschlagereinheit
- Flanschlagergehäuse
- Gehäuse/ -einheiten
- Gleitlager
- Hülsenfreilauf
- Kettenräder
- Kettenradscheiben
- Kugellager
- Laufrolle
- Linearkugellager
- Miniatur
- offen
- offen geölt
- Passfeder
- Passscheibe
- Rollenketten /- Rostfrei
- Rollenlager
- ROSTFREI
- Sonderlager
- Sonstiges
- Spannhülse
- Spannlager
- Stehlager
- Stehlagergehäuse
- Verschlussglieder / - Rostfrei
- Wartungspflichtiges
- Wellenscheibe
- Zahnriemen
- Zweireihiges
Marken
Nach Preis filtern
Ähnliche Produkte
Auf Lager
| Bohrungs-Ø (mm): | 21 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 22 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0,13 /0 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Auf Lager
| Bohrungs-Ø (mm): | 20 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 21 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0,13 /0 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Auf Lager
| Bohrungs-Ø (mm): | 50 |
| Dicke (mm): | 2 |
| Nut-Ø (mm): | 53 |
| Nutbreite (mm): | 2.15 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,07 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0,30 /0 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 7 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Auf Lager
| Bohrungs-Ø (mm): | 14 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 14.6 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0,11 /0 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.