Auf Lager
| Bohrung mm: | 30 |
|---|---|
| Gewicht (in kg): | 1.06000 |
| Herstellernummer: | TB251730 |
| Material: | Grauguss |
| Zolltarifnummer: | 7325 10 00 |
| Buchsenlänge mm: | 44,5 mm |
| Außen Durchmesser mm: | 85,7 mm |
Auf Lager
| Bohrung mm: | 60 |
|---|---|
| Gewicht (in kg): | 1.06000 |
| Herstellernummer: | TB251760 |
| Material: | Grauguss |
| Zolltarifnummer: | 7325 10 00 |
| Buchsenlänge mm: | 44,5 mm |
| Außen Durchmesser mm: | 85,7 mm |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 10 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 9.6 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,11 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 10 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 9.6 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,11 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 12 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 11.5 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,11 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 12 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 11.5 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,11 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 15 |
| Dicke (mm): | 1 |
| Nut-Ø (mm): | 14.3 |
| Nutbreite (mm): | 1.1 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,11 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 1 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 25 |
| Dicke (mm): | 1.22 |
| Nut-Ø (mm): | 23.9 |
| Nutbreite (mm): | 1.3 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,21 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 2 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 30 |
| Dicke (mm): | 1.5 |
| Nut-Ø (mm): | 28.6 |
| Nutbreite (mm): | 1.6 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,21 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 3 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 32 |
| Dicke (mm): | 1.5 |
| Nut-Ø (mm): | 30.3 |
| Nutbreite (mm): | 1.6 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,25 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 4 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 35 |
| Dicke (mm): | 1.5 |
| Nut-Ø (mm): | 33 |
| Nutbreite (mm): | 1.6 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,25 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 4 g |
Auf Lager
| Wellen-Ø (mm): | 45 |
| Dicke (mm): | 1.75 |
| Nut-Ø (mm): | 42.5 |
| Nutbreite (mm): | 1.85 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Toleranz für Dicke (mm): | 0/-0,06 |
| Toleranz für Nut-Ø (mm): | 0 /-0,25 |
| Ringmaterial: | Federstahl |
| Artikelgewicht: | 8 g |
