| Innen-Ø (mm): | 17 |
| Außen-Ø (mm): | 32 |
| Breite (mm): | 24 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 20 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 36 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 17 |
| Außen-Ø (mm): | 32 |
| Breite (mm): | 24 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 20 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 36 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 17 |
| Außen-Ø (mm): | 32 |
| Breite (mm): | 24 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 20 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 36 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 20 |
| Außen-Ø (mm): | 38 |
| Breite (mm): | 26 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 25 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 64 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 25 |
| Außen-Ø (mm): | 45 |
| Breite (mm): | 27 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 30 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 86 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 25 |
| Außen-Ø (mm): | 45 |
| Breite (mm): | 27 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 30 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 86 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 30 |
| Außen-Ø (mm): | 52 |
| Breite (mm): | 29 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 35 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 35 |
| Außen-Ø (mm): | 58 |
| Breite (mm): | 31 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 40 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 45 |
| Außen-Ø (mm): | 70 |
| Breite (mm): | 35 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 50 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 0,24 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 50 |
| Außen-Ø (mm): | 75 |
| Breite (mm): | 37 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 55 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 55 |
| Außen-Ø (mm): | 80 |
| Breite (mm): | 38 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 60 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 0,31 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 60 |
| Außen-Ø (mm): | 85 |
| Breite (mm): | 40 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -30°C |
| Für Lagerbohrung (mm): | 65 |
| Norm: | DIN 5415 |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
