| Breite in mm: | 4 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Gewicht (in kg): | 0.0024 |
| Herstellernummer: | DIN04014420 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 20 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 4 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 10 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Gewicht (in kg): | 0.0166 |
| Herstellernummer: | DIN040110830 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 30 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 8 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 12 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 32 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 8 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 20 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 70 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 12 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 4 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 18 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 4 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 5 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Gewicht (in kg): | 0.004 |
| Herstellernummer: | DIN04015515 |
| Material: | Stahl C45K |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 5 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 5 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 16 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 5 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 5 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Gewicht (in kg): | 0.00371 |
| Herstellernummer: | DIN04015520 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 20 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 5 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 5 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Gewicht (in kg): | 0.00764 |
| Herstellernummer: | DIN04015540 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 40 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 5 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 6 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 12 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 6 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 6 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 28 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 6 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Breite in mm: | 6 |
|---|---|
| DIN Norm: | DIN 6885 |
| Gewicht (in kg): | 0.0137 |
| Herstellernummer: | DIN04016650 |
| Material: | Stahl C45K |
| Länge mm: | 50 |
| Oberfläche: | Blank |
| Höhe mm: | 6 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
