Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 75 |
Außen-Ø (mm): | 130 |
Breite (mm): | 27.25 |
Breite Innenring (mm): | 25 |
Breite Außenring (mm): | 22 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,02 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,15 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,15 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 1,42 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 25 |
Außen-Ø (mm): | 47 |
Breite (mm): | 15 |
Breite Innenring (mm): | 15 |
Breite Außenring (mm): | 11.5 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,014 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 30 |
Außen-Ø (mm): | 55 |
Breite (mm): | 17 |
Breite Innenring (mm): | 17 |
Breite Außenring (mm): | 13 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 40 |
Außen-Ø (mm): | 68 |
Breite (mm): | 19 |
Breite Innenring (mm): | 19 |
Breite Außenring (mm): | 14.5 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,28 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 50 |
Außen-Ø (mm): | 80 |
Breite (mm): | 20 |
Breite Innenring (mm): | 20 |
Breite Außenring (mm): | 15.5 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,15 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,15 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,39 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 55 |
Außen-Ø (mm): | 90 |
Breite (mm): | 23 |
Breite Innenring (mm): | 23 |
Breite Außenring (mm): | 17.5 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,018 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,15 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,15 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,57 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 60 |
Außen-Ø (mm): | 95 |
Breite (mm): | 23 |
Breite Innenring (mm): | 23 |
Breite Außenring (mm): | 17.5 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,018 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,15 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,15 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,62 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 65 |
Außen-Ø (mm): | 100 |
Breite (mm): | 23 |
Breite Innenring (mm): | 23 |
Breite Außenring (mm): | 17.5 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,018 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,15 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,15 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,66 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 30 |
Außen-Ø (mm): | 62 |
Breite (mm): | 21.25 |
Breite Innenring (mm): | 20 |
Breite Außenring (mm): | 17 |
max. Betriebstemperatur: | +150°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
Schmierart: | geölt |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 720 |
Artikelgewicht: | 0,29 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 35 |
Außen-Ø (mm): | 62 |
Breite (mm): | 14 |
Statische radiale Tragzahl (N): | 10250 |
Dynamische radiale Tragzahl (N): | 16400 |
Grenzdrehzahl (1/min): | 9000 |
max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
min. Betriebstemperatur: | -20°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
Dichtung: | RS |
Dichtungsfarbe: | Schwarz |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | NBR |
Schmierart: | gefettet |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 625-1 |
Artikelgewicht: | 0,16 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 5 |
Außen-Ø (mm): | 14 |
Breite (mm): | 5 |
Statische radiale Tragzahl (N): | 510 |
Dynamische radiale Tragzahl (N): | 1330 |
Grenzdrehzahl (1/min): | 36000 |
max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
min. Betriebstemperatur: | -20°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
Dichtung: | 2RS |
Dichtungsfarbe: | Schwarz |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | NBR |
Schmierart: | gefettet |
Lebensdauer geschmiert: | ja |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 625-1 |
Artikelgewicht: | 4 g |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 6 |
Außen-Ø (mm): | 13 |
Breite (mm): | 5 |
Statische radiale Tragzahl (N): | 440 |
Dynamische radiale Tragzahl (N): | 1120 |
Grenzdrehzahl (1/min): | 42000 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -20°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
Dichtung: | ZZ |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | Stahlblech |
Schmierart: | gefettet |
Lebensdauer geschmiert: | ja |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 625-1 |
Artikelgewicht: | 3 g |