Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 15 |
| Außen-Ø (mm): | 35 |
| Breite (mm): | 14 |
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
| min. Betriebstemperatur: | -20°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,011 |
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
| Bohrung: | zylindrisch |
| Verbreiterter Innenring: | nein |
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
| Lagerluft: | CN (Standard) |
| Dichtung: | 2RS |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Stahlblech |
| Dichtungsmaterial: | NBR |
| Schmierart: | gefettet |
| Lebensdauer geschmiert: | ja |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 630 |
| max. Kippwinkel: | 1.5° |
| Artikelgewicht: | 60 g |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 17 |
| Außen-Ø (mm): | 40 |
| Breite (mm): | 13.25 |
| Breite Innenring (mm): | 12 |
| Breite Außenring (mm): | 11 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,014 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 81 g |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 20 |
| Außen-Ø (mm): | 47 |
| Breite (mm): | 15.25 |
| Breite Innenring (mm): | 14 |
| Breite Außenring (mm): | 12 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,014 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 0,13 kg |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 35 |
| Außen-Ø (mm): | 72 |
| Breite (mm): | 18.25 |
| Breite Innenring (mm): | 17 |
| Breite Außenring (mm): | 15 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 0,34 kg |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 40 |
| Außen-Ø (mm): | 80 |
| Breite (mm): | 19.75 |
| Breite Innenring (mm): | 18 |
| Breite Außenring (mm): | 16 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 0,43 kg |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 25 |
| Außen-Ø (mm): | 47 |
| Breite (mm): | 15 |
| Breite Innenring (mm): | 15 |
| Breite Außenring (mm): | 11.5 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,014 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 0,12 kg |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 45 |
| Außen-Ø (mm): | 75 |
| Breite (mm): | 16 |
| Statische radiale Tragzahl (N): | 14900 |
| Dynamische radiale Tragzahl (N): | 21500 |
| Grenzdrehzahl (1/min): | 7200 |
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
| min. Betriebstemperatur: | -20°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 |
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
| Bohrung: | zylindrisch |
| Verbreiterter Innenring: | nein |
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
| Lagerluft: | CN (Standard) |
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
| Dichtung: | RS |
| Dichtungsfarbe: | Schwarz |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Stahlblech |
| Dichtungsmaterial: | NBR |
| Schmierart: | gefettet |
| Lebensdauer geschmiert: | nein |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 625-1 |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 8 |
| Außen-Ø (mm): | 22 |
| Breite (mm): | 7 |
| Statische radiale Tragzahl (N): | 1370 |
| Dynamische radiale Tragzahl (N): | 3330 |
| Grenzdrehzahl (1/min): | 28800 |
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
| min. Betriebstemperatur: | -20°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,009 |
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
| Bohrung: | zylindrisch |
| Verbreiterter Innenring: | nein |
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
| Lagerluft: | CN (Standard) |
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
| Dichtung: | 2RS |
| Dichtungsfarbe: | Schwarz |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Stahlblech |
| Dichtungsmaterial: | NBR |
| Schmierart: | gefettet |
| Lebensdauer geschmiert: | ja |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 625-1 |
| Artikelgewicht: | 12 g |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 12 |
| Außen-Ø (mm): | 32 |
| Breite (mm): | 10 |
| Statische radiale Tragzahl (N): | 3080 |
| Dynamische radiale Tragzahl (N): | 7040 |
| Grenzdrehzahl (1/min): | 19200 |
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
| min. Betriebstemperatur: | -20°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,011 |
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
| Bohrung: | zylindrisch |
| Verbreiterter Innenring: | nein |
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
| Lagerluft: | CN (Standard) |
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
| Dichtung: | RS |
| Dichtungsfarbe: | Schwarz |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Stahlblech |
| Dichtungsmaterial: | NBR |
| Schmierart: | gefettet |
| Lebensdauer geschmiert: | nein |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 625-1 |
| Artikelgewicht: | 37 g |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 10 |
| Außen-Ø (mm): | 30 |
| Breite (mm): | 9 |
| Statische radiale Tragzahl (N): | 2380 |
| Dynamische radiale Tragzahl (N): | 5250 |
| Grenzdrehzahl (1/min): | 27000 |
| max. Betriebstemperatur: | +120°C |
| min. Betriebstemperatur: | -20°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,009 |
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
| Bohrung: | zylindrisch |
| Verbreiterter Innenring: | nein |
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
| Lagerluft: | CN (Standard) |
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
| Dichtung: | Z |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Stahlblech |
| Dichtungsmaterial: | Stahlblech |
| Schmierart: | gefettet |
| Lebensdauer geschmiert: | nein |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 625-1 |
| Artikelgewicht: | 32 g |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 17 |
| Außen-Ø (mm): | 40 |
| Breite (mm): | 12 |
| Statische radiale Tragzahl (N): | 4780 |
| Dynamische radiale Tragzahl (N): | 9750 |
| Grenzdrehzahl (1/min): | 14400 |
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
| min. Betriebstemperatur: | -20°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,011 |
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
| Bohrung: | zylindrisch |
| Verbreiterter Innenring: | nein |
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
| Lagerluft: | CN (Standard) |
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
| Dichtung: | RS |
| Dichtungsfarbe: | Schwarz |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Stahlblech |
| Dichtungsmaterial: | NBR |
| Schmierart: | gefettet |
| Lebensdauer geschmiert: | nein |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 625-1 |
| Artikelgewicht: | 65 g |
Auf Lager
| Innen-Ø (mm): | 35 |
| Außen-Ø (mm): | 72 |
| Breite (mm): | 17 |
| Statische radiale Tragzahl (N): | 15300 |
| Dynamische radiale Tragzahl (N): | 26350 |
| Grenzdrehzahl (1/min): | 7800 |
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) |
| min. Betriebstemperatur: | -20°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 |
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
| Bohrung: | zylindrisch |
| Verbreiterter Innenring: | nein |
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
| Lagerluft: | CN (Standard) |
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V |
| Dichtung: | RS |
| Dichtungsfarbe: | Schwarz |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Stahlblech |
| Dichtungsmaterial: | NBR |
| Schmierart: | gefettet |
| Lebensdauer geschmiert: | nein |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 625-1 |
| Artikelgewicht: | 0,29 kg |
