GE15DO
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 12x26x26 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 26 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | Offen |
| Lagerspiel | CN |
| Serie | GE..-DO |
| Werkstoff | Stahl |
| Statische Tragzahl, radial – C0r | 86900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial – Cr | 22600 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular
Produkt Kategorien
- 1-seitig gedeckelt
- Axiallagerscheibe
- Flanschlager
- Flanschlagereinheit
- Flanschlagergehäuse
- Gehäuse/ -einheiten
- Gleitlager
- Hülsenfreilauf
- Kettenräder
- Kettenradscheiben
- Kugellager
- Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen
- Laufrolle
- Linearkugellager
- Miniatur
- offen
- offen geölt
- Passfeder
- Passscheibe
- Rollenketten /- Rostfrei
- Rollenlager
- ROSTFREI
- Sonderlager
- Sonstiges
- Spannhülse
- Spannlager
- Stehlager
- Stehlagergehäuse
- Verschlussglieder / - Rostfrei
- Wartungspflichtiges
- Wellenscheibe
- Zahnriemen
- Zweireihiges
Marken
Nach Preis filtern
| Gewicht | 0,026 kg |
|---|---|
| Maße | 26 × 12 × 15 mm |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Ähnliche Produkte
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 14x30x30 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 41 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dichtung | Offen |
| Lagerspiel | CN |
| Serie | GE..-DO |
| Werkstoff | Stahl |
| Statische Tragzahl, radial – C0r | 100000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial – Cr | 26000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular
| Innen | 10 mm |
| Außen | 19 mm |
| Breite | 9 mm |
| Versandgewicht | 0,011 kg |
| Abdichtung | offen |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 20x42x42 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 108 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
| Lagerspiel | CN |
| Serie | GE..-DO-2RS |
| Werkstoff | Stahl |
| Statische Tragzahl, radial – C0r | 211000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial – Cr | 54900 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 150 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | Zwei Gummidichtungen |
| Lagerspiel | CN |
| Serie | GE..-HO-2RS |
| Werkstoff | Stahl |
| Statische Tragzahl, radial – C0r | 271000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial – Cr | 70400 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular

Gelenklager GE 140 UK2RS 
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.