Produkt Kategorien
- 1-seitig gedeckelt
- Axiallagerscheibe
- Flanschlager
- Flanschlagereinheit
- Flanschlagergehäuse
- Gehäuse/ -einheiten
- Gleitlager
- Hülsenfreilauf
- Kettenräder
- Kettenradscheiben
- Kettenspannräder
- Kugellager
- Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen
- Laufrolle
- Linearkugellager
- Miniatur
- offen
- offen geölt
- Passfeder
- Passscheibe
- Rollenketten /- Rostfrei
- Rollenlager
- ROSTFREI
- Sonderlager
- Sonstiges
- Spannhülse
- Spannlager
- Stehlager
- Stehlagergehäuse
- Verschlussglieder / - Rostfrei
- Wartungspflichtiges
- Wellenscheibe
- Zahnriemen
- Zweireihiges
Marken
Nach Preis filtern
				
											
						Auf Lager
									
				
					
									
			
				
			
		| Innen-Ø (mm): | 35 | 
| Innen-Ø Gehäusescheibe (mm): | 37 | 
| Innen-Ø Wellenscheibe (mm): | 35 | 
| Außen-Ø (mm): | 52 | 
| Außen-Ø Gehäusescheibe (mm): | 52 | 
| Breite (mm): | 12 | 
| max. Betriebstemperatur: | +150°C | 
| min. Betriebstemperatur: | -40°C | 
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 | 
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,019 | 
| Toleranz für Breite (mm): | 0,02/-0,25 | 
| Bohrung: | zylindrisch | 
| Verbreiterter Innenring: | nein | 
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 | 
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Käfigmaterial: | Stahlblech | 
| Schmierart: | geölt | 
| Lebensdauer geschmiert: | nein | 
| Magnetisch: | ja | 
| Norm: | DIN 711 | 
| Artikelgewicht: | 80 g | 
				
											
						Auf Lager
									
				
					
									
			
				
			
		| Innen-Ø (mm): | 15 | 
| Innen-Ø Gehäusescheibe (mm): | 17 | 
| Innen-Ø Wellenscheibe (mm): | 15 | 
| Außen-Ø (mm): | 32 | 
| Außen-Ø Gehäusescheibe (mm): | 32 | 
| Breite (mm): | 12 | 
| max. Betriebstemperatur: | +150°C | 
| min. Betriebstemperatur: | -40°C | 
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 | 
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 | 
| Toleranz für Breite (mm): | 0,02/-0,25 | 
| Bohrung: | zylindrisch | 
| Verbreiterter Innenring: | nein | 
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 | 
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Käfigmaterial: | Stahlblech | 
| Schmierart: | geölt | 
| Lebensdauer geschmiert: | nein | 
| Magnetisch: | ja | 
| Norm: | DIN 711 | 
| Artikelgewicht: | 43 g | 
				
											
						Auf Lager
									
				
					
									
			
				
			
		| Innen-Ø (mm): | 25 | 
| Innen-Ø Gehäusescheibe (mm): | 27 | 
| Innen-Ø Wellenscheibe (mm): | 25 | 
| Außen-Ø (mm): | 47 | 
| Außen-Ø Gehäusescheibe (mm): | 47 | 
| Breite (mm): | 15 | 
| max. Betriebstemperatur: | +150°C | 
| min. Betriebstemperatur: | -40°C | 
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,01 | 
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 | 
| Toleranz für Breite (mm): | 0,02/-0,25 | 
| Bohrung: | zylindrisch | 
| Verbreiterter Innenring: | nein | 
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 | 
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Käfigmaterial: | Stahlblech | 
| Schmierart: | geölt | 
| Lebensdauer geschmiert: | nein | 
| Magnetisch: | ja | 
| Norm: | DIN 711 | 
| Artikelgewicht: | 0,11 kg | 
				
											
						Auf Lager
									
				
					
									
			
				
			
		| Innen-Ø (mm): | 15 | 
| Außen-Ø (mm): | 42 | 
| Breite (mm): | 13 | 
| Statische radiale Tragzahl (N): | 5430 | 
| Dynamische radiale Tragzahl (N): | 11650 | 
| Grenzdrehzahl (1/min): | 14400 | 
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +120°C) | 
| min. Betriebstemperatur: | -20°C | 
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,008 | 
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,011 | 
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 | 
| Bohrung: | zylindrisch | 
| Verbreiterter Innenring: | nein | 
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 | 
| Lagerluft: | CN (Standard) | 
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V | 
| Dichtung: | RS | 
| Dichtungsfarbe: | Schwarz | 
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Käfigmaterial: | Stahlblech | 
| Dichtungsmaterial: | NBR | 
| Schmierart: | gefettet | 
| Lebensdauer geschmiert: | nein | 
| Magnetisch: | ja | 
| Norm: | DIN 625-1 | 
| Artikelgewicht: | 82 g | 
				
											
						Auf Lager
									
				
					
									
			
				
			
		| Innen-Ø (mm): | 40 | 
| Außen-Ø (mm): | 80 | 
| Breite (mm): | 18 | 
| max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +150°C) | 
| min. Betriebstemperatur: | -40°C | 
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 | 
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 | 
| Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 | 
| Bohrung: | zylindrisch | 
| Verbreiterter Innenring: | nein | 
| Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 | 
| Geräusch- und Vibrationsgetestet: | Klasse V | 
| Dichtung: | offen | 
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl | 
| Käfigmaterial: | Kunststoff | 
| Dichtungsmaterial: | ohne | 
| Schmierart: | geölt | 
| Lebensdauer geschmiert: | nein | 
| Magnetisch: | ja | 
| Norm: | DIN 628-1 | 
| Druckwinkel: | 40° | 
| Artikelgewicht: | 0,38 kg | 

 
				 
				