Das Kegelrollenlager 30308 A FAG nimmt hohe radiale und axiale Kräfte in einer Richtung auf; es wird gegen ein zweites Lager angestellt eingebaut. Innen- und Außenring sind trennbar, was die Montage erleichtert. Markenlager von FAG (Schaeffler). Hauptabmessungen nach DIN 720: 40 × 90 × 25,25 mm.
30308 A FAG
27,90 € zzgl. MwSt.
You save
| Innen-Ø (mm): | 40 |
| Außen-Ø (mm): | 90 |
| Breite (mm): | 25,25 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Produkt Kategorien
- 1-seitig gedeckelt
- Axiallagerscheibe
- Flanschlager
- Flanschlagereinheit
- Flanschlagergehäuse
- Gehäuse/ -einheiten
- Gleitlager
- Hülsenfreilauf
- Kettenräder
- Kettenradscheiben
- Kugellager
- Lauf-, Stütz- und Kurvenrollen
- Laufrolle
- Linearkugellager
- Miniatur
- offen
- offen geölt
- Passfeder
- Passscheibe
- Rollenketten /- Rostfrei
- Rollenlager
- ROSTFREI
- Sonderlager
- Sonstiges
- Spannhülse
- Spannlager
- Stehlager
- Stehlagergehäuse
- Verschlussglieder / - Rostfrei
- Wartungspflichtiges
- Wellenscheibe
- Zahnriemen
- Zweireihiges
Marken
Nach Preis filtern
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Ähnliche Produkte
| Innen-Ø (mm): | 110 |
| Außen-Ø (mm): | 145 |
| Höhe (mm): | 4 |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
| Innen-Ø (mm): | 30 |
| Außen-Ø (mm): | 55 |
| Breite (mm): | 17 |
| Breite Innenring (mm): | 17 |
| Breite Außenring (mm): | 13 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular
| Innen-Ø (mm): | 35 |
| Außen-Ø (mm): | 72 |
| Breite (mm): | 18.25 |
| Breite Innenring (mm): | 17 |
| Breite Außenring (mm): | 15 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,016 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 0,34 kg |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular
| Innen-Ø (mm): | 17 |
| Außen-Ø (mm): | 40 |
| Breite (mm): | 13.25 |
| Breite Innenring (mm): | 12 |
| Breite Außenring (mm): | 11 |
| max. Betriebstemperatur: | +150°C |
| min. Betriebstemperatur: | -40°C |
| Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
| Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,014 |
| Toleranz für Breite Außenring (mm): | 0/-0,12 |
| Toleranz für Breite des Lagers (mm): | 0,2/0 |
| Toleranz für Breite Innenring (mm): | 0/-0,12 |
| Dichtung: | offen |
| Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
| Käfigmaterial: | Wälzlagerstahl |
| Schmierart: | geölt |
| Magnetisch: | ja |
| Norm: | DIN 720 |
| Artikelgewicht: | 81 g |
Abbildung ähnlich (Symbolfoto der Bauform) — maßgeblich sind die technischen Daten.
Preis auf Anfrage. Wir melden uns in der Regel am selben Werktag. Preis anfragen oder Kontaktformular

32313
6204 ZZ
6201 2RS
HK 2220 2RS
6000 2RS Rostfrei
NA 4906 2RS
Innenring IR 85x95x26
Axial-Nadelkranz AXK 110145
NA 49/28 INA
6001 1NSL NACHI
51109 
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.