Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 25 |
Außen-Ø (mm): | 52 |
Breite (mm): | 15 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,01 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,14 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 35 |
Außen-Ø (mm): | 72 |
Breite (mm): | 17 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | kegelig (1:12) |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,32 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 40 |
Außen-Ø (mm): | 80 |
Breite (mm): | 18 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | kegelig (1:12) |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,42 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 40 |
Außen-Ø (mm): | 80 |
Breite (mm): | 18 |
max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +150°C) |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,013 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Kunststoff |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,42 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 45 |
Außen-Ø (mm): | 85 |
Breite (mm): | 19 |
max. Betriebstemperatur: | +100°C (kurzzeitig bis +150°C) |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Kunststoff |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,47 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 50 |
Außen-Ø (mm): | 90 |
Breite (mm): | 20 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,012 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,12 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,53 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 55 |
Außen-Ø (mm): | 100 |
Breite (mm): | 21 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,15 |
Bohrung: | zylindrisch |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,71 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 55 |
Außen-Ø (mm): | 100 |
Breite (mm): | 21 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,15 |
Bohrung: | kegelig (1:12) |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,71 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 60 |
Außen-Ø (mm): | 110 |
Breite (mm): | 22 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,15 |
Bohrung: | kegelig (1:12) |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 0,90 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 65 |
Außen-Ø (mm): | 120 |
Breite (mm): | 23 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,15 |
Bohrung: | kegelig (1:12) |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 1,15 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 70 |
Außen-Ø (mm): | 125 |
Breite (mm): | 24 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,018 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,15 |
Bohrung: | kegelig (1:12) |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 1,26 kg |
Auf Lager
Innen-Ø (mm): | 75 |
Außen-Ø (mm): | 130 |
Breite (mm): | 25 |
max. Betriebstemperatur: | +120°C |
min. Betriebstemperatur: | -40°C |
Toleranz für Innen-Ø (mm): | 0/-0,015 |
Toleranz für Außen-Ø (mm): | 0/-0,018 |
Toleranz für Breite (mm): | 0/-0,15 |
Bohrung: | kegelig (1:12) |
Verbreiterter Innenring: | nein |
Toleranzklasse: | ABEC 1 / P0 |
Lagerluft: | CN (Standard) |
Dichtung: | offen |
Ringmaterial: | Wälzlagerstahl |
Wälzkörpermaterial: | Wälzlagerstahl |
Käfigmaterial: | Stahlblech |
Dichtungsmaterial: | ohne |
Schmierart: | geölt |
Lebensdauer geschmiert: | nein |
Magnetisch: | ja |
Norm: | DIN 630 |
max. Kippwinkel: | 2.5° |
Artikelgewicht: | 1,36 kg |